株式基本情報
株式の状況
| 証券コード | 8125 |
|---|---|
| 上場金融商品取引所名 | 東京証券取引所 プライム市場 |
| 事業年度 | 毎年3月1日から翌年2月末日まで |
| 定時株主総会 | 毎年5月中開催 |
| 基準日 | 定時株主総会:2月末日期末配当金:2月末日その他必要があるときは、あらかじめ公告して基準日を定めます。 |
| 単元株式数 | 100株 |
| 株主名簿管理人および特別口座の口座管理機関 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号三井住友信託銀行株式会社 |
| 同連絡先(郵送物送付先・電話照会先) | 〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号三井住友信託銀行株式会社 証券代行部電話 0120-782-031(フリーダイヤル)受付時間 9:00~17:00(土日休日除く) |
| 資本金 | 13,821,874,820円 |
| 株主数 | 37,385名 |
| 発行済株式の総数 | 52,021,297株 |
| 発行可能株式総数 | 149,959,000株 |
大株主(上位10名)
(2026年2月28日現在)
| 株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 有限会社脇田興産 | 4,971 | 9.97 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 3,306 | 6.63 |
| 日本生命保険相互会社 | 2,061 | 4.13 |
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 1,991 | 3.99 |
| オリックス自動車株式会社 | 1,926 | 3.86 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1,854 | 3.72 |
| 日立建機株式会社 | 1,200 | 2.40 |
| 株式会社三井住友銀行 | 1,048 | 2.10 |
| 株式会社SMBC信託銀行(株式会社三井住友銀行退職給付信託口) | 944 | 1.89 |
| ワキタ従業員持株会 | 790 | 1.58 |
(注)持株比率は自己株式(2,187千株)を控除して計算しております。


