LED投光器

建築現場で、農作業で 展示会イベントで、アウトドアで
幅広いシーンで大活躍のLED投光器!
特徴
- 大型のLEDチップと反射板を採用。明るさを大幅アップ。
- 紫外線が発生しないので、虫類が寄りつきにくい。
- 電気代が大幅削減、省エネ投光器です。
- 予備のバッテリーパック(オプション)と併用する事で、点灯時間を延長できます。(LED20BZ、LED30BZ)
※発電機でご使用の際は、インバータ発電機を使用してください。
仕様
| 型 式 | LED10BⅡ | LED20BⅡ | LED30BⅡ |
|---|---|---|---|
| 消費電力(w) | 10 | 20 | 30 |
| IP | 54 | 54 | 54 |
| 点灯保持時間(h) | 12.0(弱)6.0(中)3.0(強) | 12.0(弱)6.0(中)3.0(強) | 12.0(弱)6.0(中)3.0(強) |
| 色温度(K) | 6500 | 6500 | 6500 |
| 光束(最大時)(lm) | 1000 | 2000 | 3000 |
| 寸法(L×W×H) | 120×170×245 | 135×225×295 | 145×252×329 |
| 質量(kg) | 0.85 | 1.48 | 1.88 |
| 電圧(V) | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
| バッテリー容量(mAh) | 4400(リチウムイオンバッテリー) | 6600(リチウムイオンバッテリー) | 10000(リチウムイオンバッテリー) |
| 充電時間(h) | 約5 | 約5 | 約6 |
| USB出力 | 5V / 1.0A | 5V / 1.0A | 5V / 1.0A |
| USB入力 | 5V / 1.0A | 5V / 1.5A | 5V / 2.1A |
| 型 式 | LED30WZ | LED50WZ | LED100WZ |
|---|---|---|---|
| 消費電力(w) | 30 | 50 | 100 |
| 電源(V) | 単相100 | 単相100 | 単相100 |
| 色温度(K) | 6500 | 6500 | 6500 |
| 光束(lm) | 2700 | 4500 | 9000 |
| 寸法(L×W×H) | 173×286×280 | 180×317×300 | 181 ×360×433 |
| 質量(kg) | 1.7 | 2.0 | 4.0 |
●デザイン及び仕様は改良のため予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
製品に関するお問い合わせ/資料請求についてはこちら
(株)ワキタ滋賀工場まで
- TEL
- 0748-75-2171 (代)
- FAX
- 0748-75-0294
- meiho@wakita.onmicrosoft.com


