株式の状況
(2026年2月28日 現在)
- 発行可能株式総数
- 149,959,000株
- 発行済株式の総数
- 52,021,297株
- 株主数
- 37,385名
大株主
| 株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 有限会社脇田興産 | 4,971 | 9.97 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 3,306 | 6.63 |
| 日本生命保険相互会社 | 2,061 | 4.13 |
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 1,991 | 3.99 |
| オリックス自動車株式会社 | 1,926 | 3.86 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1,854 | 3.72 |
| 日立建機株式会社 | 1,200 | 2.40 |
| 株式会社三井住友銀行 | 1,048 | 2.10 |
| 株式会社SMBC信託銀行(株式会社三井住友銀行退職給付信託口) | 944 | 1.89 |
| ワキタ従業員持株会 | 790 | 1.58 |
(注)持株比率は自己株式(2,187千株)を控除して計算しております。


